| 表6 日本の長期使用臨床試験における有害事象発現率(文献18より) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 有害事象 | *a | 因果関係あり | *b | |
| 解析対象例数 | 568 | 568 | ||
| 皮膚の有害事象発現例数 | 191 | 33.6 | 118 | 20.8 |
| 皮膚の有害事象発現件数 | 247 | 147 | ||
| 毛嚢炎 | 99 | 17.4 | 68 | 12.0 |
| 節 | 13 | 2.3 | 6 | 1.1 |
| 伝染性膿か疹 | 5 | 0.9 | 4 | 0.7 |
| 膿か疹性湿疹 | 11 | 1.9 | 4 | 0.7 |
| 単純疱疹 | 38 | 6.7 | 19 | 3.3 |
| カポジ水痘様発疹症 | 34 | 6.0 | 24 | 4.2 |
| 帯状疱疹 | 4 | 0.7 | 1 | 0.2 |
| 蜂巣炎 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 白癬 | 13 | 2.3 | 5 | 0.9 |
| 皮膚以外の有害事象発現例数 | 41 | 7.2 | 2 | 0.4 |
| 皮膚以外の有害事象発現件数 | 43 | 2 | ||
| 肺炎 | 1 | 0.2 | ||
| 気管支炎 | 1 | 0.2 | ||
| 感冒(インフルエンザを含む) | 21 | 3.7 | ||
| 上気道炎(急性扁桃炎を含む) | 11 | 1.9 | 1 | 0.2 |
| 尿路感染症 | 3 | 0.5 | ||
| 敗血症 | 1 | 0.2 | ||
| 両ソ径部リンパ節炎 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 解析対象例数 | 563 | 563 | ||
| 検査値異常変動発現例数 | 156 | 27.7 | 2 | 0.4 |
| 検査値異常変動発現件数 | 249 | 2 | ||
| 白血球増多 | 34 | 6.0 | ||
| s-GOT上昇 | 29 | 5.1 | ||
| s-GPT上昇 | 51 | 9.0 | ||
| LDH上昇 | 23 | 4.0 | 1 | 0.2 |
| 総ビリルビン上昇 | 15 | 2.6 | ||
| Mg低下 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| 尿糖陽性化 | 9 | 1.6 | ||
| 尿蛋白陽性化 | 24 | 4.2 | ||
| *a 「因果関係なし」「多分なし」を含む | ||||
| *b 「因果関係あり」「多分あり」「可能性あり」 | ||||
| 塗布部位以外の有害事象が、ほとんど関連なしと判定された。 個々の例をみて関連性を否定してはいけない。欠陥試験の典型。 |
||||